Cotek SK serie zuivere sinus omvormers 12V, 24V, 48V naar 220V overzicht

Cotek is een producent van onder andere omvormers, laders en voedingen uit Taiwan met fabrieken in Taiwan en China. De Cotek SK series bevatten omvormers met een groot vermogensbereik. Het kleinste model heeft een vermogen van 200W en het topmodel kan 3000W continu leveren met een piek van 6000W.
Alle modellen uit deze omvormer reeks zijn beschikbaar met ingangsspanningen van 12V, 24V en 48V. De omvormers worden geleverd met een Shucko 220V steker (standaard randaarde steker die we in Nederland gebruiken). De omvormers hebben ook een remote aan/uit schakelmogelijkheid.
Met een dipswich is instelbaar of de omvormer automatisch zal overschakelen naar een "powersaving" mode. Dit gebeurd zodra minder dan 20W energie voor 25 seconden wordt afgenomen. De nullast stroom daalt hiermee drastisch en verbruikt dan zo'n 90% minder energie.
Cotek serie SK serie 230V zuivere sinus omvormers (inverters)
model | Volt | Watt cont. | Watt piek | kopp. | rend. | nullast | nullast power saving | alarm V | uit V | in V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotek SK200-212 zuivere sinus omvormer | 12V | 200W | 400W | nee | 91% | 14W | 3W | 11 | 10,5 | nb |
Cotek SK200-224 zuivere sinus omvormer | 24V | 200W | 400W | nee | 93% | 14 W | 3,6W | 22 | 21 | nb |
Cotek SK200-248 zuivere sinus omvormer | 48V | 200W | 400W | nee | 94% | 13W | 3,9W | 44 | 42 | nb |
Cotek SK350-212 zuivere sinus omvormer | 12V | 350W | 700W | nee | 91% | 14W | 3W | 11 | 10,5 | nb |
Cotek SK350-224 zuivere sinus omvormer | 24V | 350W | 700W | nee | 93% | 14W | 3,6W | 22 | 21 | nb |
Cotek SK350-248 zuivere sinus omvormer | 48V | 350W | 700W | nee | 94% | 13W | 3,9W | 44 | 42 | nb |
Cotek SK700-212 zuivere sinus omvormer | 12V | 700W | 1400W | nee | 91% | 14W | 3W | 11 | 10,5 | nb |
Cotek SK700-224 zuivere sinus omvormer | 24V | 700W | 1400W | nee | 93% | 14W | 3,6W | 22 | 21 | nb |
Cotek SK700-248 zuivere sinus omvormer | 48V | 700W | 1400W | nee | 94% | 13W | 3,9W | 44 | 42 | nb |
Cotek SK1000-212 zuivere sinus omvormer | 12V | 1000W | 2000W | nee | 91% | 14W | 3W | 11 | 10,5 | nb |
Cotek SK1000-224 zuivere sinus omvormer | 24V | 1000W | 2000W | nee | 93% | 14W | 3,6W | 22 | 21 | nb |
Cotek SK1000-248 zuivere sinus omvormer | 48V | 1000W | 2000W | nee | 94% | 13W | 3,9W | 44 | 42 | nb |
Cotek SK1500-212 zuivere sinus omvormer | 12V | 1500W | 3000W | nee | 90% | 17W | 3,4W | 11 | 10,5 | nb |
Cotek SK1500-224 zuivere sinus omvormer | 24V | 1500W | 3000W | nee | 93% | 17W | 3,6W | 22 | 21 | nb |
Cotek SK1500-248 zuivere sinus omvormer | 48V | 1500W | 3000W | nee | 94% | 19W | 4,3W | 44 | 42 | nb |
Cotek SK2000-212 zuivere sinus omvormer | 12V | 2000W | 4000W | nee | 91% | 32W | 7,2W | 11 | 10,5 | nb |
Cotek SK2000-224 zuivere sinus omvormer | 24V | 2000W | 4000W | nee | 94% | 32W | 6W | 22 | 21 | nb |
Cotek SK2000-248 zuivere sinus omvormer | 48V | 2000W | 4000W | nee | 95% | 32W | 7,2W | 44 | 42 | nb |
Cotek SK3000-212 zuivere sinus omvormer | 12V | 3000W | 6000W | nee | 90% | 33W | 6W | 11 | 10,5 | nb |
Cotek SK3000-224 zuivere sinus omvormer | 24V | 3000W | 6000W | nee | 93% | 32W | 8,4W | 22 | 21 | nb |
Cotek SK3000-248 zuivere sinus omvormer | 48V | 3000W | 6000W | nee | 94% | 34W | 9,1W | 44 | 42 | nb |
kopp. = kunnen meerdere omvormers gekoppeld worden en als "tandem" werken waardoor meer vermogen geleverd kan worden?
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie