Overzicht fabrikanten en modellen monddouches
In onderstaand overzicht staan in Nederland verkrijgbare monddouches. De meeste werken op 230 Volt en kunnen gevoed worden uit een scheerstopcontact. De compacte modellen werken op oplaadbare batterijen. De prijs in euro is een indicatie. Van een aantal modellen is een review - beoordeling - test beschikbaar.
Fabrikant | model | prijsindicatie | |
---|---|---|---|
AEG | MD5503 monddouche | 35 euro | |
AEG | MD5613 monddouche | 40 euro | |
Braun - Oral B | Professional Care Waterjet | 55 euro | |
Braun - Oral B | Professional Care Center 500 | 80 euro | |
Braun - Oral B | Professional Care Oxyjet 1000 | 125 euro | |
Braun - Oral B | Professional Care Center 3000 | 135 euro | |
Braun - Oral B | Professional Care Oxyjet | 80 euro | |
Kitty | Hydrofloss | 110 euro | |
Panasonic | EW-DJ40 | 45 euro | |
Panasonic | EW1270 reismonddouche | 35 euro | |
Panasonic | EW1211W805 | 45 euro | |
Panasonic | EW1211W845 | 45 euro | |
Philips | Sonicare AirFloss | 100 euro | |
SOWash | 508G0005 | 15 euro | |
Waterpik | WP-70 | 85 euro | |
Waterpik | WP-100 | 110 euro | |
Waterpik | WP-250 nano | 90 euro | |
Waterpik | WP-300 (traveler) | 100 euro | |
Waterpik | WP-450 | 90 euro | |
Waterpik | WP-700 | 100 euro | |
Waterpik | WP-900 | 150 euro |
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie