![foto cv ketel](/centrale-verwarming-combiketels/fabrikant/itho/base-cube-H300.png)
Specificaties Itho Daalderop - Basecube Duo 24/35 16L CW5 cv-ketel
- Waar kan je onderstaande cv-ketel kopen?
- Lees de recensie - test van de Basecube Duo 24/35 16L CW5
- Is dit wel de juiste ketel voor mij, check het met de kieswijzer cv-ketels?
fabrikant, model | Itho Daalderop, Basecube Duo 24/35 16L CW5 |
---|---|
adviesprijs / straatprijs* euro | 1997 / - |
courant model (nu te koop) | nee |
vermogen | 22 kW |
modulatiebereik cv 30-50 °C | 6,0 - 22 kW |
modulerende pomp | ja |
warm water voorziening (combiketel) | ja |
ww liters per minuut 40° C | 15,7 |
warm water jaarrendement | 97,9% |
ingbouwde bolier inhoud in liter | n.v.t. |
CW klasse | 5 |
afmetingen (hxbxd) | 92x40x37 cm |
gewicht | 41 kg |
HR107 norm | ja |
HRww norm | ja |
SV norm | ja |
NZ norm | ja |
stand-by vermogen in Watt | 4,3 |
opentherm thermostaat mogelijk | ja |
opmerkingen | Heeft twee verwarming circuits / zones (hoge en lage temperatuur zone) max een zone actief ketel schakelt zelf om |
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie