Specificaties Atag - Q51CR cv-ketel
- Waar kan je onderstaande cv-ketel kopen?
- Lees de recensie - test van de Q51CR
- Is dit wel de juiste ketel voor mij, check het met de kieswijzer cv-ketels?
fabrikant, model | Atag, Q51CR |
---|---|
adviesprijs / straatprijs* euro | 5710 / 2570 |
courant model (nu te koop) | nee |
vermogen | 50 kW |
modulatiebereik cv 30-50 °C | 9,7 - 49,6 kW |
modulerende pomp | ja |
warm water voorziening (combiketel) | ja |
ww liters per minuut 40° C | 21,7 |
warm water jaarrendement | niet gespecificeerd |
ingbouwde bolier inhoud in liter | 25 |
CW klasse | 6 |
afmetingen (hxbxd) | 88x100x39 cm |
gewicht | 87 kg |
HR107 norm | |
HRww norm | |
SV norm | |
NZ norm | |
stand-by vermogen in Watt | |
opentherm thermostaat mogelijk | niet gespecificeerd |
opmerkingen | - |
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie