
Specificaties Atag - i32S cv-ketel
- Waar kan je onderstaande cv-ketel kopen?
- Lees de recensie - test van de i32S
- Is dit wel de juiste ketel voor mij, check het met de kieswijzer cv-ketels?
fabrikant, model | Atag, i32S |
---|---|
adviesprijs / straatprijs* euro | 1644 / - |
courant model (nu te koop) | ja |
vermogen | 28 kW |
modulatiebereik cv 30-50 °C | 6,7 - 31,1 kW |
modulerende pomp | ja |
warm water voorziening (combiketel) | nee |
ww liters per minuut 40° C | nvt |
warm water jaarrendement | niet gespecificeerd |
ingbouwde bolier inhoud in liter | n.v.t. |
CW klasse | nvt |
afmetingen (hxbxd) | 70x44x28 cm |
gewicht | 32 kg |
HR107 norm | ja |
HRww norm | nvt |
SV norm | ja |
NZ norm | nvt |
stand-by vermogen in Watt | |
opentherm thermostaat mogelijk | ja |
opmerkingen |
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie