Waeco PerfectPower PP152 12V naar 220V omvormer 150W
Waeco PerfectPower PP152 12V naar 220V omvormer 150W

Waeco gemodificeerde en zuivere sinus omvormers 12V, 24V, 48V naar 230V

Waeco richt zich met name op de vrachtwagen, camper, caravan, boot en jacht. Maar ook op andere plaatsten zijn deze omvormers natuurlijk goed inzetbaar. Waeco heeft zowel gemodificeerde sinus als zuivere sinus omvormers in haar assortiment. Wat zijn de voor- en nadelen van gemodificeerde sinus omvormers?

Waeco gemodificeerde sinus omvormers

model Volt Watt cont Watt piek kopp rend nul­last nul­last power saving alarm V uit V in V
Waeco PocketPower SI102 12V 100W 200W nee 90% 4,8W - - 10,8 11
Waeco PerfectPower PP152 12V 150W 350W nee 90% 3W - 10,8 10 11
Waeco PerfectPower PP154 24V 150W 350W nee 90% 3W - 21,5 20 22
Waeco PerfectPower PP402 12V 350W 700W nee 90% 3W - 10,8 10 11
Waeco PerfectPower PP404 24V 350W 700W nee 90% 3W - 21,5 20 22
Waeco PerfectPower PP602 12V 550W 1100W nee 90% 3W - 10,8 10 11
Waeco PerfectPower PP604 24V 550W 1100W nee 90% 3W - 21,5 20 22
Waeco PerfectPower PP1002 12V 1000W 2000W nee 85% 9,6W - 10,8 10 11
Waeco PerfectPower PP1004 24V 1000W 2000W nee 85% 9,6W - 21,5 20 22
Waeco PerfectPower PP2002 12V 2000W 4000W nee 85% 18W - 11 10,5 12,2
Waeco PerfectPower PP2004 24V 2000W 4000W nee 85% 18W - 22 21 24,4

watt continu=met deze waarde kan je de omvormer (bij 25 graden) constant belasten (hogere temperatuur zakt deze waarde in elkaar)
watt piek=voor een korte periode kan de omvormer dit vermogen leveren, speciaal voor aanloopstromen van motoren/pompen, hoe lang is meestal niet gespecificeerd.
kopp. = kunnen meerdere omvormers gekoppeld worden en als "tandem" werken waardoor meer vermogen geleverd kan worden?
rend. = rendement
nullast: zie verklaring van nullast
nullast power saving: zie verklaring nullast power saving
alarm V=spanning waarbij omvormer een signaal geeft dat de spanning van de accu zeer laag is en binnenkort te laag wordt
uit V=spanning waarbij de omvormer zich uitschakelt zodra de accuspanning onder deze waarde komt
in V=spanning waarbij de omvormer zich weer inschakelt zodra de accuspanning boven deze waarde komt
g.o. = geen opgave fabrikant

zuivere sinus omvormers (inverters)

model Volt Watt cont Watt piek kopp rend nul­last nul­last power saving alarm V uit V in V
Waeco SinePower MSI212 12V 150W 300W nee 90% 8,2W - g.o. 11 g.o.
Waeco SinePower MSI224 24V 150W 300W nee 90% 8,2W - g.o. 22 g.o.
Waeco SinePower MSI412 12V 350W 700W nee 90% 4,8W - g.o. 11 g.o.
Waeco SinePower MSI424 24V 350W 700W nee 90% 4,8W - g.o. 22 g.o.
Waeco SinePower MSI912 12V 900W 1900W nee 92% g.o. - g.o. g.o. 10,5
Waeco SinePower MSI924 24V 900W 1900W nee 92% g.o. - g.o. g.o. 21
Waeco SinePower MSI1312 12V 1300W 2900W nee 92% g.o. - g.o. g.o. 10,5
Waeco SinePower MSI1324 24V 1300W 2900W nee 92% g.o. - g.o. g.o. 21
Waeco SinePower MSI1812 12V 1800W 3900W nee 92% g.o. - g.o. g.o. 10,5
Waeco SinePower MSI1824 24V 1800W 3900W nee 92% g.o. - g.o. g.o. 21
Waeco SinePower MSI2312 12V 2300W 4000W nee 92% g.o. - g.o. g.o. 10,5
Waeco SinePower MSI2324 24V 2300W 4000W nee 92% g.o. - g.o. g.o. 21
Waeco SinePower MSI3512T 12V 3500W 6000W nee 92% g.o. - g.o. g.o. 10,5
Waeco SinePower MSI3524T 24V 3500W 6000W nee 92% g.o. - g.o. g.o. 21

 


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >12v naar 220v omvormers